دستهبندی: شیرآلات برنجی
بدنه اصلی:MS 58 برنج فورج پذیر (" 1/2 2 ریخته گری)
واشر آببندی:واشر فیبری نسوز
مهره شش پر:برنج MS58
دستگیره:زاماک3 با پوشش رنگ الکترواستاتیک

بدنه اصلی
MS 58 برنج فورج پذیر (" 1/2 2 ریخته گری)
واشر آببندی
واشر فیبری نسوز
مهره شش پر
برنج MS58
دستگیره
زاماک3 با پوشش رنگ الکترواستاتیک
مهره کاسه نمدی
آهن آبکاری شده
واشر
P.T.F.E(تفلون)
درپوش
برنج فورج پذیر MS58
میل
برنج MS58
آب بند
برنج MS58
مهره چاکدار
برنج MS58
این محصول در جاهایی که جریان منظم و یکنواخت سیال مورد نیاز است، طراحی شده ;از قبیل لوله کشیهای منازل ، مصارف صنعتی ، کشاورزی ، تاسیسات گرمایشی ، سیستمهای بهداشتی ،بخار، نفت ، بنزین و سایر هیدروکربنها
| کد کالا | سایز (inch) | L (mm) | H (mm) | D (mm) | دمای کار (C) | حداکثر فشار کار(bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5190 | G1/2 | 51 | 71 | 55 | 170 | 16 |
| 5191 | G3/4 | 60 | 78 | 55 | 170 | 16 |
| 5192 | G1 | 72 | 87 | 60 | 170 | 16 |
| 5193 | G1 1/4 | 72.5 | 98 | 71 | 170 | 16 |
| 5194 | G1 1/2 | 84 | 118.5 | 80 | 170 | 16 |
| 5195 | G2 | 101 | 128 | 90 | 170 | 16 |
| 5196 | G2 1/2 | 127 | 180 | 100 | 170 | 16 |
جنس بدنه و سایر اجزاء شیر سوزنی تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد.
| شماره | نام قطعه | جنس |
|---|---|---|
| 1 | بدنه اصلی | MS 58 برنج فورج پذیر (" 1/2 2 ریخته گری) |
| 2 | واشر آببندی | واشر فیبری نسوز |
| 3 | مهره شش پر | برنج MS58 |
| 4 | دستگیره | زاماک3 با پوشش رنگ الکترواستاتیک |
| 5 | مهره کاسه نمدی | آهن آبکاری شده |
| 6 | مارک | آلومینیوم |
| 7 | واشر | P.T.F.E(تفلون) |
| 8 | درپوش | برنج فورج پذیر MS58 |
| 9 | میل | برنج MS58 |
| 10 | مهره چاکدار | برنج MS58 |
| 10 | آب بند | برنج MS58 |
