

شیر فلکه کشویی کیزایران
بدنه اصلی
برنج فورج پذیر MS58
درپوش
برنج فورج پذیر MS58
دستگیره
زاماک 3 با پوشش رنگ الکترواستاتیک
مهره شش پر
برنج MS58
مهره چاکدار
برنج MS58
مهره کاسه نمدی
آهن آبکاری شده
میل
برنج MS58
گیت
برنج فورج پذیر MS58
اورینگ آببندی
لاستیک NBR
واشر آببندی
پلاستیک هوستافورم
واشر لاستیکی
PVC
شیرکشویی در صنایع تاسیساتی آب، شبکه های آبرسانی، سیستمهای آبیاری، شبکه های نفت، روغن و گازوئیل، صنایع تانکرسازی، پنوماتیک و هیدرولیک، مواد شیمیایی و صنایع ساختمان قابل استفاده می باشد.
شیر کشویی بر اساس استاندار ملی ایران به شماره 3664 و از جنس برنج فورج پذیر تولید شده، فرم اصلی دنده ها از نوع اینچی بوده و مشخصات آن مطابق استاندارد EN ISO-228 می باشد. در سیستم تولید به روش فورجینگ فاصله بین مولکولی تا سر حد امکان کم گشته و مقاومت بدنه را در آزمایشات انهدام بالا می برد، درنتیجه تحمل فشار کار افزایش می یابد به همین دلیل ما روش فورجینگ را برگزیده ایم .
تعبیه دو عدد اورینگ از جنس NBR بر روی میل شیرهای کشویی کیزایران علاوه بر واشر آببندی که زیر مهره ی شش پر قرار دارد ،آببندی در ناحیه بالای درپوش را چندبرابر کرده است و در نتیجه با گذر زمان نیازی به رگلاژ مهره شش پر جهت گرفتن آببندی ندارد.
مشخصات فنی
| کد کالا | سایز(inch) | A (inch) | B (mm) | D (mm) | L (mm) | H (mm) | H1 (mm) | SW (mm) | دمای کار (C) | فشار کار (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | G1/2 | 1/2" | 13 | 55 | 44 | 80 | 95 | 26 | 170 | 16 |
| 5002 | G3/4 | 3/4" | 19 | 55 | 49 | 97 | 115 | 32 | 170 | 16 |
| 5003 | G1 | 1" | 25 | 60 | 52 | 103 | 125 | 39 | 170 | 16 |
| 5004 | G1 1/4 | 1 1/4" | 32 | 64 | 60 | 118 | 146 | 49 | 170 | 16 |
| 5005 | G1 1/2 | 1 1/2" | 38 | 73 | 62 | 131 | 162 | 55 | 170 | 16 |
| 5006 | G2 | 2" | 50 | 90 | 72 | 156 | 194 | 68 | 170 | 16 |
| 5007 | G2 1/2(سبک) | 2 1/2" | 56 | 100 | 85 | 185 | 232 | 85 | 180 | 20 |
| 5008 | G3(سبک) | 3" | 65 | 115 | 88 | 200 | 255 | 98 | 180 | 20 |
| 5030 | G2 1/2 | 2 1/2" | 63.5 | 100 | 83 | 192 | 239 | 85 | 180 | 20 |
| 5031 | G3 | 3" | 76.2 | 115 | 98 | 218 | 273 | 98 | 180 | 20 |
| 5009 | G4 | 4" | 92 | 175 | 118 | 270 | 335 | 126 | 180 | 20 |
آنالیز مواد
جنس بدنه و سایر اجزاء شیرهای کشویی تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد:
| شماره | نام قطعه | جنس |
|---|---|---|
| 1 | بدنه اصلی | برنج فورج پذیر MS 58 (در "4 ریخته گری) |
| 2 | درپوش | برنج فورج پذیر MS 58 (در "4 ریخته گری) |
| 3 | دستگیره | زاماک 3 با پوشش رنگ الکترواستاتیک ("4 آلومینیوم) |
| 4 | مارک | آلومینیوم |
| 5 | مهره شش پر | برنج MS58 |
| 6 | مهره چاکدار | برنج MS58 |
| 7 | مهره کاسه نمدی | آهن آبکاری شده |
| 8 | میل | برنج MS58 |
| 9 | گیت | برنج فورج پذیر MS58 |
| 10 | واشر آببندی | پلاستیک هوستافورم |
| 11 | واشر لاستیکی | واشر لاستیکی PVC (در "4 واشر تفلون PTFE) |
| 12 | اورینگ آببندی | لاستیک NBR |
